Αν επιθυμείτε πληροφορίες για συγκεκριμές διαστάσεις και νούμερα για τα ρούχα μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@kristibtq.gr
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
XS (38) | S (40) | M (42) | L (44) | XL (46) | XXL (48) | |
ITALY | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
USA | 0-2 | 4 | 6 | 8-10 | 12 | 14 |
Η Kristibtq σας προτείνει: Εάν οι μετρήσεις σας πέσουν ανάμεσα σε δύο μεγέθη, διαλέξτε το μεγαλύτερο.
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ KRISTIBTQ
XS(38) | S(40) | M(42) | L(44) | XL(46) | XXL(48) | |
Μπούστο (in cm) | 84 | 85-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Μέση (in cm) | 67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 |
Γοφοί (in cm) | 92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 |
ΟΔΗΓΟΣ DENIM
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
Μέση | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
Γοφοί | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
Comments (0)